作物別経営試算一覧表
(単位:円、時間)
作 目 | 粗収入 | 経営費 | 所 得 | 所 要 労働時間 |
労 賃 (1時間当たり) |
---|---|---|---|---|---|
水稲(自家)キヌヒカリ | 105,372 | 89,426 | 15,946 | 27 | 591 |
水稲(ライスセンター) ヘリ防除 キヌヒカリ |
105,372 | 86,222 | 19,150 | 18.5 | 1,035 |
水稲(ライスセンター) ヘリ防除 コシヒカリ |
107,615 | 79,651 | 27,964 | 18.5 | 1,512 |
たまねぎ 早生 | 543,200 | 313,803 | 229,397 | 103 | 2,227 |
たまねぎ 中生 | 576,600 | 278,847 | 297,753 | 156 | 1,909 |
たまねぎ 晩生 | 644,220 | 325,688 | 318,532 | 161 | 1,979 |
たまねぎ 野菜跡 | 511,500 | 264,891 | 246,609 | 146 | 1,689 |
はくさい 12-1月穫 | 405,750 | 219,517 | 186,233 | 104 | 1,791 |
はくさい 2-3月穫 | 522,750 | 249,198 | 273,552 | 120 | 2,280 |
はくさい 冷蔵 | 690,000 | 476,021 | 213,979 | 108 | 1,981 |
レタス 10-11月穫 | 451,500 | 211,298 | 240,202 | 128 | 1,877 |
レタス 12-2月穫 | 584,480 | 249,880 | 334,600 | 190 | 1,761 |
レタス 3-4月穫 | 570,000 | 234,474 | 335,526 | 160 | 2,097 |
レタス 5-6作穫 | 391,500 | 199,359 | 192,141 | 123 | 1,562 |
サニーレタス 10-11月穫 | 349,600 | 208,580 | 141,020 | 134 | 1,052 |
サニーレタス 12-2月穫 | 473,600 | 286,121 | 187,479 | 224 | 837 |
サニーレタス 3-5月穫 | 476,800 | 227,503 | 249,297 | 145 | 1,719 |
キャベツ 10-12月穫 | 307,800 | 183,791 | 124,009 | 86 | 1,442 |
キャベツ 1-3月穫 | 380,700 | 197,789 | 182,911 | 100 | 1,829 |
キャベツ 4-6月穫 | 409,950 | 211,793 | 198,157 | 89 | 2,227 |
グリーンボール 10-12月穫 | 420,500 | 248,442 | 172,058 | 99 | 1,738 |
グリーンボール 1-3月穫 | 468,500 | 297,273 | 171,227 | 175 | 978 |
グリーンボール 4月穫 | 539,000 | 288,219 | 250,781 | 178 | 1,409 |
グリーンボール 5月穫 | 420,000 | 223,158 | 196,842 | 97 | 2,029 |
ブロッコリー 12月穫 | 298,800 | 157,163 | 141,637 | 106 | 1,336 |
ブロッコリー 1-2月穫 | 336,000 | 157,897 | 178,103 | 106 | 1,680 |
電照ぎく 12月穫 | 2,600,400 | 1,508,138 | 1,092,262 | 1,242 | 879 |
電照ぎく 1-2月穫 | 2,458,500 | 1,678,951 | 779,549 | 1,342 | 581 |
電照ぎく 3月穫 | 2,801,700 | 1,723,551 | 1,078,149 | 1,300 | 829 |
夏ぎく 5月穫 | 2,343,000 | 1,379,437 | 963,563 | 1,296 | 744 |
夏ぎく 7月穫 | 1,980,000 | 1,301,097 | 678,903 | 1,148 | 591 |
びわ | 720,850 | 420,074 | 300,776 | 436 | 690 |
温州みかん 早生 | 570,000 | 271,583 | 298,417 | 203 | 1,470 |
温州みかん 普通 | 585,000 | 272,993 | 312,007 | 203 | 1,537 |
酪農 1頭 | 753,900 | 576,566 | 177,334 | 90.9 | 1,951 |
繁殖和牛 1頭 | 494,574 | 328,488 | 166,086 | 63 | 2,636 |
各営農類型別の収支
専業農家 レタス中心型
労働時間 | 4,869時間 |
---|---|
目標所得 | 800万円 |
作付面積 | 380a |
粗収入 | 17,167,028円 |
---|---|
経営費 | 7,990,458円 |
所 得 | 9,176,570円 |

専業農家 主要4品目野菜複合型
労働時間 | 4,655時間 |
---|---|
目標所得 | 800万円 |
作付面積 | 380a |
粗収入 | 17,266,208円 |
---|---|
経営費 | 8,215,921円 |
所 得 | 9,050,287円 |

第1種兼業農家
労働時間 | 3,238時間 |
---|---|
目標所得 | 500万円 |
作付面積 | 300a |
粗収入 | 11,825,630円 |
---|---|
経営費 | 5,751,271円 |
所 得 | 6,074,359円 |

第2種兼業農家
労働時間 | 1,929時間 |
---|---|
目標所得 | 300万円 |
作付面積 | 180a |
粗収入 | 6,921,011円 |
---|---|
経営費 | 3,755,892円 |
所 得 | 3,165,120円 |
