もうかる農業

作物別経営試算一覧表

(単位:円、時間)
作目 粗収入 経営費 所得 所要
労働時間
労賃
(1時間当たり)
水稲(自家処理)キヌヒカリ 100,716 99,417 1,299 27 47
たまねぎ 早生 799,807 503,826 295,981 113 2,619
たまねぎ 中生 877,481 520,611 356,870 133 2,675
たまねぎ 晩生(冷蔵) 1,298,776 793,263 505,513 140 3,601
たまねぎ 年明定植 705,400 455,541 249,859 135 1,849
たまねぎ 中生(鉄コンテナ) 898,721 631,930 266,791 61 4,402
たまねぎ 晩生(鉄コンテナ) 837,695 610,651 227,044 61 3,728
はくさい 12月穫 631,075 419,931 211,144 99 2,144
はくさい 1月穫 728,250 444,904 283,346 116 2,441
はくさい 契約1月穫 654,215 274,638 379,577 116 3,269
はくさい 2-3月穫 773,620 453,314 320,306 115 2,797
はくさい 冷蔵 784,000 562,115 221,885 104 2,140
レタス 10-11月穫 560,361 386,768 173,593 125 1,393
レタス 12-2月穫 644,434 403,935 240,499 176 1,365
レタス 3-4月穫 548,252 365,154 183,098 168 1,090
レタス 5月穫 471,093 315,455 155,638 122 1,273
共撰レタス 10-11月穫 560,361 459,576 100,785 77 1,309
共撰レタス 12-2月穫 644,434 456,842 187,592 129 1,454
共撰レタス 3-4月穫 548,252 431,120 117,132 122 960
共撰レタス 5月穫 471,093 380,987 90,106 75 1,201
サニーレタス 11月穫 567,357 331,196 236,161 133 1,778
サニーレタス 12-2月穫 657,570 359,996 297,574 172 1,732
サニーレタス 3-5月穫 531,026 312,624 218,402 138 1,581
ロメインレタス 11月穫 571,600 317,383 254,217 121 2,106
ロメインレタス 12-2月穫 662,500 346,575 315,925 152 2,083
ロメインレタス 3-5月穫 534,993 296,670 238,323 175 1,362
キャベツ 11-12月穫 382,488 318,982 63,506 76 833
キャベツ 1-3月穫 414,625 312,493 102,132 73 1,391
キャベツ 契約1-3月穫 334,675 236,376 98,299 73 1,339
キャベツ 4-6月穫 416,350 349,620 66,730 83 807
グリーンボール 10-12月穫 474,731 357,981 116,750 78 1,497
グリーンボール 1-3月穫 479,500 414,561 64,939 140 466
グリーンボール 4月穫 461,000 377,249 83,751 137 611
グリーンボール 5月穫 448,290 347,023 101,267 84 1,200
ブロッコリー 12-1月穫 648,457 297,091 351,366 87 4,048
ブロッコリー 2-3月穫 556,342 299,211 257,131 87 2,969
電照菊 12月穫 2,475,000 1,621,284 853,716 670 1,274
電照菊 1-2月穫 2,321,880 1,806,501 515,379 698 738
電照菊 3月穫 2,800,050 1,895,283 904,767 635 1,425
夏菊 5月穫 2,013,000 1,465,481 547,519 572 957
夏菊 7月穫 1,683,000 1,392,288 290,712 791 368
びわ 6月穫 1,073,500 620,429 453,071 362 1,252
温州みかん(直売所出荷) 極早生・早生 1,050,000 409,487 640,513 256 2,502
温州みかん(直売所出荷) 中晩生 1,050,000 418,321 631,679 246 2,568
繁殖和牛 1頭 863,604 492,163 371,441 63 5,896
水耕ハウス トマト/ミニトマト 10-7月穫 17,537,200 12,015,624 5,521,576 3,360 1,643

各営農類型別の収支

集落営農土地利用機械化型

作物名 経営規模
(a)
粗収入
(円)
経営費
(円)
所得
(円)
所要時間
(時間)
地力増進ソルゴー ⇒ 水張り 600 1,020,000 1,040,880 -20,880 240
はくさい(契約1月穫) ブームスプレーヤ 100 6,542,150 2,750,040 3,792,110 1,131
はくさい(2-3月穫) ブームスプレーヤ 100 7,736,200 4,536,800 3,199,400 1,115
たまねぎ(早生種) ブームスプレーヤ 100 7,998,070 5,043,140 2,954,930 1,090
たまねぎ(中生種) 鉄コンテナ・ブームスプレーヤ 200 17,974,420 12,638,600 5,335,820 1,218
たまねぎ(晩生種) 鉄コンテナ・ブームスプレーヤ 200 16,753,900 12,213,020 4,540,880 1,218
合 計 1,300 58,024,740 38,222,480 19,802,260 6,012

JAあわじ島 もうかる農業グラフ

レタス中心型

作物名 経営規模
(a)
粗収入
(円)
経営費
(円)
所得
(円)
所要時間
(時間)
水稲(自家処理) 80 805,728 795,336 10,392 219
レタス(10~11月穫) 100 5,603,610 3,867,680 1,735,930 1,246
レタス(12~2月穫) 100 6,444,340 4,039,350 2,404,990 1,764
レタス(3~4月穫) 100 5,482,520 3,651,540 1,830,980 1,685
レタス(5月穫) 30 1,413,279 946,365 466,914 367
たまねぎ(中生種) 40 3,509,924 2,082,444 1,427,480 534
たまねぎ(晩生種) 30 3,896,328 2,379,789 1,516,539 421
合 計 480 27,155,729 17,762,504 9,393,225 6,236

JAあわじ島 もうかる農業グラフ

共撰レタス中心型

作物名 経営規模
(a)
粗収入
(円)
経営費
(円)
所得
(円)
所要時間
(時間)
水稲(自家処理) 80 805,728 795,336 10,392 219
共撰レタス(10~11月穫) 100 5,603,610 4,595,760 1,007,850 774
共撰レタス(12~2月穫) 100 6,444,340 4,568,420 1,875,920 1,289
共撰レタス(3~4月穫) 100 5,482,520 4,311,200 1,171,320 1,223
共撰レタス(5月穫) 50 2,355,465 1,904,935 450,530 376
たまねぎ(中生種) 100 8,774,810 5,206,110 3,568,700 1,334
たまねぎ(晩生種) 80 10,390,208 6,346,104 4,044,104 1,123
合 計 610 39,856,681 27,727,865 12,128,816 6,338

JAあわじ島 もうかる農業グラフ

主要4品目野菜複合型

作物名 経営規模
(a)
粗収入
(円)
経営費
(円)
所得
(円)
所要時間
(時間)
水稲(自家処理) 80 805,728 795,336 10,392 219
レタス(10~11月穫) 30 1,681,083 1,160,304 520,779 374
レタス(12~2月穫) 50 3,222,170 2,019,675 1,202,495 881
レタス(3~4月穫) 50 2,741,260 1,825,770 915,490 843
はくさい(契約1月穫) 50 3,271,075 1,373,190 1,897,885 581
たまねぎ(中生種) 60 5,264,886 3,123,666 2,141,220 800
たまねぎ(晩生種) 40 5,195,104 3,173,052 2,022,052 562
ブロッコリー(12~1月穫) 40 2,593,828 1,188,364 1,405,464 347
合 計 400 24,775,134 14,659,357 10,115,777 4,607

JAあわじ島 もうかる農業グラフ

たまねぎ機械化一貫体系型

作物名 経営規模
(a)
粗収入
(円)
経営費
(円)
所得
(円)
所要時間
(時間)
水稲(自家処理) 80 805,728 795,336 10,392 219
たまねぎ(中生種) 鉄コンテナ・ブームスプレーヤ 150 13,480,815 9,478,950 4,001,865 909
たまねぎ(晩生種) 鉄コンテナ・ブームスプレーヤ 150 12,565,425 9,159,765 3,405,660 914
合 計 380 26,851,968 19,434,051 7,417,917 2,042

JAあわじ島 もうかる農業グラフ

繁殖和牛中心型

作物名 経営規模
(a、頭)
粗収入
(円)
経営費
(円)
所得
(円)
所要時間
(時間)
水稲(自家処理) 80 805,728 795,336 10,392 219
繁殖和牛 20 17,272,080 9,843,260 7,428,820 1,260
合 計 80a 20頭 18,077,808 10,638,596 7,439,212 1,479

JAあわじ島 もうかる農業グラフ


ページの一番上へ